| | Время работы (час) | Нормо час (руб) | Стоимость (руб) |
| Т.О. |
| Т.О.1 ДВС 2Т | 1,5 | 800 | 1200 |
| Т.О.1 ДВС 4Т | 1,7 | 800 | 1500 |
| Замена масла для 4-тактн. дв. | 0,5 | 800 | 400 |
| Замена воздушного фильтра | 0,3 | 800 | 350 |
| Чистка воздушного фильтра | 0,3 | 800 | 350 |
| Замена свечи зажигания | 0,3 | 800 | 350 |
| Замена масла в редукторе | 0,6 | 800 | 450 |
| Другие работы (нормо-час) | 1 | 800 | 800 |
| Двигатель |
| Диагностика | 1,3 | 800 | 1000 |
| Замена поршневой 2T | 2,8 | 800 | 2200 |
| Замена поршневой 4T | 3,5 | 800 | 2800 |
| Замена лепесткового клапана 2T | 1,3 | 800 | 1000 |
| Замена лепесткового клапана 4T | 4,0 | 800 | 3200 |
| Регулировка клапанов 4Т | 1,1 | 800 | 900 |
| Замена цепи ГРМ 4T | 5,5 | 800 | 4400 |
| Регулировка, чистка карбюратора | 1,3 | 800 | 1000 |
| Чистка топливной системы | 1,6 | 800 | 1300 |
| Замена стартера | 1,1 | 800 | 900 |
| Замена генератора | 2,0 | 800 | 1600 |
| Замена вариатора | 2,0 | 800 | 1600 |
| Замена ремня вариатора | 0,8 | 800 | 650 |
| Замена муфты сцепления | 2,0 | 800 | 1600 |
| Ремонт кикстартера | 1,3 | 800 | 1000 |
| Кап ремонт 2T ДВС | 6,6 | 800 | 5300 |
| Кап ремонт 4T ДВС | 10,0 | 800 | 8000 |
| Прожиг глушителя | 1,6 | 800 | 1300 |
| Ходовая |
| Замена торм. колодок 1 колесо | 0,8 | 800 | 650 |
| Замена покрышки | 0,6 | 800 | 500 |
| Замена амортизатора | 1,1 | 800 | 850 |
| Замена перьев вилки | 1,1 | 800 | 850 |
| Снятие, установка передней вилки | 2,1 | 800 | 1700 |
| Правка вилки (траверс) | 2,0 | 800 | 1600 |
| Правка рамы | 2,8 | 800 | 2200 |
| Органы управления |
| Замена тросика | 0,6 | 800 | 450 |
| Замена привода спидометра | 0,6 | 800 | 450 |
| Замена рычага тормоза | 0,3 | 800 | 250 |
| Замена рукояток руля | 0,6 | 800 | 500 |
| Электрика |
| Диагностика | 1,6 | 800 | 1300 |
| Замена коммутатора | 0,4 | 800 | 350 |
| Замена стабилизатора напряжения | 0,4 | 800 | 350 |
| Замена реле стартера | 0,4 | 800 | 350 |
| Замена реле поворотов | 0,4 | 800 | 350 |
| Замена лампы | 0,3 | 800 | 200 |
| Установка доплнительного оборудования |
| Установка сигнализации | 2,0 | 800 | 1600 |
| Установка кофра | 0,6 | 800 | 500 |
| Устанвока лобового стекла | 0,6 | 800 | 500 |